新聞資訊
      
     聯(lián)系我們
       全國服務(wù)熱線:
          13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
304?321?316不銹鋼無縫管加工折率
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:40:05
          304 321 316不銹鋼無縫管加工折率
規(guī)格  | 折率  | 加工費  | 規(guī)格  | 折率  | 加工費  | 
6*1-2  | 0.71  | 7800  | 38*2  | 0.92  | 2700  | 
8*1-2  | 0.73  | 7200  | 38*2.5-4  | 0.93  | 2500  | 
10-12*1-1.2  | 0.75  | 6800  | 42*2.5-4  | 0.93  | 2500  | 
14-16*1-1.2  | 0.76  | 6200  | 45*2.5-4  | 0.93  | 2500  | 
18-21*1-1.2  | 0.77  | 5700  | 48*2.5-4  | 0.93  | 2500  | 
25-27*1-1.2  | 0.79  | 5200  | 51*3-4  | 0.94  | 2300  | 
10-12*1.5  | 0.78  | 6200  | 57*3-4  | 0.94  | 2300  | 
14-16*1.5  | 0.80  | 5700  | 60*3-4  | 0.94  | 2300  | 
18-21*1.5  | 0.81  | 5200  | 76*3  | 0.93  | 2500  | 
25-27*1.5  | 0.83  | 4700  | 76*4-5  | 0.94  | 2300  | 
10*2  | 0.77  | 5700  | 89*3  | 0.93  | 2500  | 
12*2-3  | 0.79  | 5200  | 89*4-5  | 0.94  | 2300  | 
14*2-3  | 0.82  | 4700  | 108*3  | 0.93  | 2500  | 
16*2-3  | 0.84  | 4200  | 108*4-6  | 0.94  | 2300  | 
18*2  | 0.84  | 3500  | 114*3  | 0.93  | 2500  | 
20*2  | 0.85  | 3400  | 114*4-6  | 0.94  | 2300  | 
20*2.5-3  | 0.87  | 3200  | 133*3  | 0.93  | 2700  | 
22*2  | 0.86  | 3300  | 133*4-6  | 0.94  | 2500  | 
25*2  | 0.88  | 3100  | 159*3  | 0.92  | 2900  | 
25*2.5-3  | 0.89  | 3100  | 159*4-6  | 0.93  | 2800  | 
27*2  | 0.89  | 2900  | 168*3-4  | 0.92  | 3300  | 
27*2.5-3  | 0.90  | 2900  | 168*5-7  | 0.93  | 3200  | 
32*2  | 0.90  | 2900  | 219*4  | 0.92  | 3500  | 
32*2.5-4  | 0.91  | 2700  | 219*5-8  | 0.93  | 3400  | 
34*2  | 0.91  | 2700  | 273*5  | 0.91  | 4200  | 
34*2.5-4  | 0.92  | 2500  | 273*6-9  | 0.92  | 3900  | 
 上一篇:
            
            條鋼供貨標準及牌號
            下一篇:
            
            螺旋管執(zhí)行標準表
             
      