技術(shù)知識(shí)
      
     聯(lián)系我們
       全國(guó)服務(wù)熱線:
          13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機(jī):13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
冷拔或冷軋精密無(wú)縫鋼管(GB/T3639—1983)
作者: 來(lái)源: 日期:2017/4/12 13:36:56
          冷拔或冷軋精密無(wú)縫鋼管(GB/T3639—1983)
(1)尺寸規(guī)格和允許偏差
冷拔或冷軋精密無(wú)縫鋼管尺寸規(guī)格及允許偏差 (mm)(1)
外  徑  | 壁厚±10%  (最小±0.12mm)  | |||||||
0.5  | (0.8)  | 1  | (1.2)  | 1.5  | (1.8)  | 2  | ||
尺寸  | 允許偏差  | 內(nèi)徑(公稱數(shù)值及允許偏差)  | ||||||
4  | ±0.10  | 3±0.30  | 2.4±0.30  | 2±0.30  | ||||
5  | 4±0.30  | 3.4±0.30  | 3±0.30  | |||||
6  | 5±0.25  | 4.4±0.25  | 4±0.25  | 3.6±0.30  | ||||
8  | 7±0.20  | 6.4±0.20  | 6±0.20  | 5.6±0.30  | 5±0.30  | 4.4±0.35  | 4±0.35  | |
10  | 9±0.15  | 8.4±0.15  | 8±0.20  | 7.6±0.25  | 7±0.25  | 6.4±0.30  | 6±0.30  | |
12  | 11±0.15  | 10.4±0.15  | 10±0.15  | 9.6±0.20  | 9±0.20  | 8.4±0.25  | 8±0.25  | |
14  | 13±0.10  | 12.4±0.10  | 12±0.10  | 11.6±0.15  | 11±0.15  | 10.4±0.20  | 10±0.20  | |
15  | 14±0.10  | 13.4±0.10  | 13±0.10  | 12.6±0.10  | 12±0.15  | 11.4±0.20  | 11±0.20  | |
16  | 15±0.10  | 14.4±0.10  | 14±0.10  | 13.6±0.10  | 13±0.10  | 12.4±0.15  | 12±0.15  | |
18  | 17±0.10  | 16.4±0.10  | 16±0.10  | 15.6±0.10  | 15±0.10  | 14.4±0.10  | 14±0.10  | |
20  | 19±0.10  | 18.4±0.10  | 18±0.10  | 17.6±0.10  | 17±0.10  | 16.4±0.10  | 16±0.10  | |
22  | 21±0.10  | 20.4±0.10  | 20±0.10  | 19.6±0.10  | 19±0.10  | 18.4±0.10  | 18±0.10  | |
25  | 24±0.10  | 23.4±0.10  | 23±0.10  | 22.6±0.10  | 22±0.10  | 21.4±0.10  | 21±0.10  | |
(26)  | 25±0.10  | 24.4±0.10  | 24±0.10  | 23.6±0.10  | 23±0.10  | 22.4±0.10  | 22±0.10  | |
28  | 27±0.10  | 26.4±0.10  | 26±0.10  | 25.6±0.10  | 25±0.10  | 24.4±0.10  | 24±0.10  | |
30  | 29±0.10  | 28.4±0.10  | 28±0.10  | 27.6±0.10  | 27±0.10  | 26.4±0.10  | 26±0.10  | |
32  | ±0.15  | 31±0.15  | 30.4±0.15  | 30±0.15  | 29.6±0.15  | 29±0.15  | 28.4±0.15  | 28±0.15  | 
35  | 34±0.15  | 33.4±0.15  | 33±0.15  | 32.6±0.15  | 32±0.15  | 31.4±0.15  | 31±0.15  | |
38  | 37±0.15  | 36.4±0.15  | 36±0.15  | 35.6±0.15  | 35±0.15  | 34.4±0.15  | 34±0.15  | |
40  | 39±0.15  | 38.4±0.15  | 38±0.15  | 37.6±0.15  | 37±0.15  | 36.4±0.15  | 36±0.15  | |
42  | ±0.20  | 40±0.20  | 39.6±0.20  | 39±0.20  | 38.4±0.20  | 38±0.20  | ||
45  | 43±0.20  | 42.6±0.20  | 42±0.20  | 41.4±0.20  | 41±0.20  | |||
48  | 46.4±0.20  | 45.6±0.20  | 45±0.20  | 44.4±0.20  | 44±0.20  | |||
50  | 48±0.20  | 47.6±0.20  | 47±0.20  | 46.4±0.20  | 46±0.20  | |||
55  | ±0.25  | 53±0.25  | 52.6±0.25  | 52±0.25  | 51.4±0.25  | 51±0.25  | ||
60  | 58±0.25  | 57.6±0.25  | 57±0.25  | 56.4±0.25  | 56±0.25  | |||
63  | ±0.30  | 61±0.30  | 60.6±0.30  | 60±0.30  | 59.4±0.30  | 59±0.30  | ||
70  | 68±0.30  | 67.6±0.30  | 67±0.30  | 66.4±0.30  | 66±0.30  | |||
76  | ±0.35  | 74±0.35  | 73.6±0.35  | 73±0.35  | 72.4±0.35  | 72±0.35  | ||
80  | 78±0.35  | 77.6±0.35  | 77±0.35  | 76.4±0.35  | 76±0.35  | |||
90  | ±0.40  | 87±0.40  | 86.4±0.40  | 86±0.40  | ||||
100  | ±0.45  | 96.4±0.45  | 96±0.45  | |||||
110  | ±0.50  | 106±0.50  | ||||||
120  | 116±0.50  | |||||||
130  | ±0.65  | |||||||
140  | ||||||||
150  | ±0.75  | |||||||
160  | ±0.80  | |||||||
170  | ±0.85  | |||||||
180  | ±0.90  | |||||||
190  | ±0.95  | |||||||
200  | ±1.0  | |||||||
