行業(yè)動態(tài)
      
     聯(lián)系我們
       全國服務(wù)熱線:
          13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機:13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
冷拔無縫矩形鋼管的尺寸規(guī)格
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:31:19
          冷拔無縫矩形鋼管的尺寸規(guī)格
基本尺寸  | 截面面積F /cm2  | 理論質(zhì)量G /(kg/m)  | 慣性矩  | 截面系數(shù)  | ||||
A  | B  | S  | Jx  | Jy  | Wx  | wy  | ||
mm  | cm4  | cm3  | ||||||
10  | 5  | 0.8 1  | 0.203 0.243  | 0.160 0.191  | 0.0074 0.0082  | 0.0239 0.0270  | 0.0297 0.0329  | 0.0478 0.0547  | 
12  | 5  | 0.8 1  | 0.235 0.283  | 0.185 0.222  | 0.0088 0.0099  | 0.0388 0.0449  | 0.0354 0.0395  | 0.0646 0.0748  | 
6  | 0.8 1  | 0.251 0.303  | 0.197 0.238  | 0.0139 0.0157  | 0.0438 0.0509  | 0.0462 0.0524  | 0.0730 0.0849  | |
14  | 6  | 0.8 1 1.5  | 0.283 0.343 0.471  | 0.223 0.269 0.370  | 0.0160 0.0182 0.0215  | 0.0654 0.0767 0.0973  | 0.0535 0.0608 0.0715  | 0.0935 0.110 0.139  | 
7  | 0.8 1 1.5  | 0.299 0.363 0.501  | 0.235 0.285 0.394  | 0.0233 0.0268 0.0324  | 0.0724 0.0852 0.109  | 0.0665 0.0765 0.0927  | 0.104 0.122 0.156  | |
10  | 0.8 1 1.5 2  | 0.347 0.423 0.591 0.731  | 0.273 0.332 0.464 0.574  | 0.0545 0.0640 0.0818 0.0925  | 0.0934 0.111 0.144 0.167  | 0.109 0.128 0.164 0.185  | 0.133 0.158 0.206 0.238  | |
15  | 6  | 0.8 1 1.5 2  | 0.299 0.363 0.501 0.611  | 0.235 0.285 0.394 0.480  | 0.0171 0.0195 0.0230 0.0240  | 0.0784 0.0922 0.118 0.133  | 0.0571 0.0651 0.0768 0.0799  | 0.105 0.123 0.157 0.177  | 
16  | 8  | 0.8 11.5 2  | 0.347 0.423 0.591 0.731  | 0.273 0.332 0.464 0.574  | 0.0362 0.0421 0.0525 0.0579  | 0.111 0.132 0.173 0.200  | 0.0905 0.105 0.131 0.145  | 0.139 0.165 0.216 0.250  | 
12  | 0.8 1 1.5 2  | 0.411 0.503 0.711 0.891  | 0.323 0.395 0.559 0.700  | 0.0941 0.112 0.147 0.170  | 0.148 0.177 0.236 0.279  | 0.157 0.186 0.244 0.284  | 0.186 0.222 0.295 0.349  | |
18  | 9  | 0.8 1 1.5 2  | 0.395 0.483 0.681 0.851  | 0.310 0.379 0.535 0.668  | 0.0532 0.0624 0.0796 0.0897  | 0.162 0.194 0.258 0.304  | 0.118 0.139 0.177 0.199  | 0.180 0.215 0.287 0.337  | 
10  | 0.2 1 1.5 2  | 0.411 0.503 0.711 0.891  | 0.323 0.395 0.559 0.700  | 0.0680 0.0802 0.1037 0.119  | 0.174 0.208 0.278 0.329  | 0.136 0.161 0.207 0.237  | 0.194 0.231 0.309 0.366  | |
