行業(yè)動態(tài)
      
     聯(lián)系我們
       全國服務(wù)熱線:
          13863530988
聊城市益赫鋼管有限公司
聯(lián)系人: 李經(jīng)理、 陳經(jīng)理
手機(jī):13863530988
13696350067
郵箱:420715434@qq.com
電話:0635-8888377、8889192
傳真:0635-8883489
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯辦事處周吳海工業(yè)園
船舶用無縫鋼管尺寸、性能、化學(xué)成分
作者: 來源: 日期:2017/4/12 13:29:51
          船舶用無縫鋼管
GB/T5312-1999(熱軋、擠壓、擴(kuò)管)船舶用無縫鋼管
尺寸公差
尺寸公差  | |||
外徑(D)  | ≤159  | %26gt;159  | |
外徑允許偏差  | ±1.0%(最小為±0.5mm)  | ±1.25%  | |
壁厚(S)  | ≤20  | S%26gt;20  | D≥351  | 
壁厚允許偏差  | +15%,-10%(最小為+0.45mm,-0.30mm)  | ±10%  | ±15%  | 
縱向力學(xué)性能
縱向力學(xué)性能  | ||||
類別  | 綱級  | 抗拉強(qiáng)度(MPa)  | 屈服點(diǎn)(MPa)≥  | 延伸率(%)≥  | 
碳鋼和碳錳鋼  | 360  | 360-480  | 215  | 24  | 
410  | 410-530  | 235  | 22  | |
490  | 490-610  | 285  | 21  | |
1Cr0.5Mo  | 440  | 440-600  | 275  | 22  | 
2.25Cr1Mo  | 410  | 410-560  | 235  | 20  | 
490  | 490-640  | 275  | 16  | |
化學(xué)成分
化學(xué)成份  | |||||||||||||
分類  | 鋼級  | C  | Si  | Mn  | P≤  | S≤  | Cr  | Mo  | Ni  | Cu  | Sn  | W  | 總量  | 
碳鋼和 碳錳鋼  | 360  | ≤0.17  | ≤0.35  | 0.40-0.80  | 0.040  | 0.040  | ≤0.25  | ≤0.10  | ≤ 0.30  | ≤ 0.30  | -  | -  | ≤ 0.70  | 
410  | ≤0.21  | ≤0.35  | 0.40-1.20  | 0.040  | 0.040  | ≤0.25  | ≤0.10  | ≤ 0.30  | ≤ 0.30  | -  | -  | ≤ 0.70  | |
440  | ≤0.23  | ≤0.35  | 0.80-1.50  | 0.040  | 0.040  | ≤0.25  | ≤0.10  | ≤ 0.30  | ≤ 0.30  | -  | -  | ≤ 0.70  | |
1Cr0.5Mo  | 440  | 0.10-0.18  | 0.10-0.35  | 0.40-0.70  | 0.040  | 0.040  | 0.70-1.10  | 0.45-0.65  | ≤ 0.30  | ≤ 0.25  | ≤ 0.03  | ≤ 0.020  | -  | 
2.25Cr1Mo  | 410  | 0.08-0.15  | 0.10-0.35  | 0.40-0.70  | 0.040  | 0.040  | 2.00-2.50  | 0.90-1.20  | ≤ 0.30  | ≤ 0.25  | ≤ 0.03  | ≤ 0.020  | |
 上一篇:
            
            套管和油管用無縫鋼管
            下一篇:
            
            冷拔無縫橢圓形鋼管的尺寸規(guī)格
             
      